I – TARIFAT E PERPUNIMIT TE PASAGJEREVE
Pasagjere ne nisje ( te imbarkuar) nga Porti i Sarandes | |
Pasagjere mbi 12 vjec | 4.5 euro/personi |
Pasagjere 2-12 vjec | 2 euro/personi |
Tarifa e sigurise per pasagjere mbi 12 vjec | 0.5 euro/personi |
Pasagjere ne mberritje ( te disimbarkuar) ne Portin e Sarandes | |
Tarifa e sigurise per pasagjere mbi 12 vjec | 0.5 euro/personi |
Per pasagjere (turist) ditor, tarifa e sigurise paguhet vetem ne mberritje. |
II- TARIFAT PER PASAGJERET ME TRAGETET TURISTIKE DHE KRUIZE
Tarifat e imbarkimit | |
Pasagjere mbi 12 vjec | 3 euro/person |
Pasagjere nga 2 deri ne 12 vjec | 1 euro/person |
Tarifa e sigurise per pasagjere | 0.5 euro/person |
Tarifat e disimbarkimit | |
Tarifa e sigurise per pasagjere (mbi 12 vjec). | 0.5 euro/person |
III– TARIFAT E PERPUNIMIT TE AUTOMJETEVE
Automjete ne nisje nga Porti i Sarandes | |
Automjete deri dhe perfshire 3.5 ton | 6 euro/mjet |
Automjete mbi 3.5 ton deri dhe perfshire 7.5 ton | 12 euro/mjet |
Automjete mbi 7.5 ton | 10 euro/mjet |
Motora | 3.5 euro/mjet |
Tarifa e sigurise per automjetet e imbarkuara deri dhe perfshire 3.5 ton. | 1 euro |
Tarifa e sigurise per automjetet e imbarkuara mbi 3.5 ton | 2 euro |
Automjete te mberritura ne Portin e Sarandes | |
Automjete deri dhe perfshire 3.5 ton | 4 euro/mjet |
Automjete mbi 3.5 ton deri dhe perfshire 7.5 ton | 5 euro/mjet |
Automjete mbi 7.5 ton | 6 euro/mjet |
Motora | 2 euro/mjet |
Tarifa e sigurise per automjetet e disimbarkuara deri dhe perfshire 3.5 ton. | 1 euro |
Tarifa e sigurise per automjetet e disimbarkuara mbi 3.5 ton | 1 euro |
IV - TARIFAT E QENDRIMIT NE KALATE TE MJETEVE LUNDRUESE
( mjete lundruese me flamur te huaj) | ||
Tragete, jahte, veljera etj | nen 100 GT | 10 euro/ dite |
Tragete, jahte, veljera etj | mbi 100 GT | 0.07 euro/GT |
Qendrim pas veprimeve tregetare | 3 euro/ml (LOA) ne dite apo pjese te saj |
( mjete lundruese me flamur shqiptar) | ||
Tarifat e pikave 1 & 2 aplikohen ne masen 50 % | ||
Qendrim per veprim jo tregetar | anije deri 500 GT | 40 euro/muaj |
Qendrim per veprim jo tregetar | anije nga 501 deri 1000 GT | 70 euro/muaj |
Qendrim per veprim jo tregetar | anije nga 1001 deri 3000 GT | 100 euro/muaj |
Qendrim per veprim jo tregetar | anije nga 3001 deri 5000 GT | 150 euro/muaj |
Qendrim per veprim jo tregetar | anije nga 5001 deri 10000 GT | 200 euro/muaj |
Qendrim per veprim jo tregetar | anije mbi 10000 GT | 300 euro/muaj |
( mjete lundruese me flamur shqiptar) | |
Tarifat e pikave 1 & 2 aplikohen ne masen 50 % | |
Furnizimi me energji elektrike | 19.32 leke/kwh ose 0.15 €/kwh |
Furnizimi me uje | 200 leke /m3 ose 1.5 €/m3 |
TARIFAT PORTUALE JANE MIRATUAR NE VENDIMIN ME NR 12, DATE 06.09.2023 SI DHE URDHERIT NR 142, DATE 29.12.2023, REFERUAR URDHERIT TE PERBASHKET NR 3069 DATE 14.06.2016